Lemurian Meditation 2017 : CF Report
Salam hangat, segala puji bagi Sang Maha Pemelihara yang dengan ijinnya kegiatan LM2017 telah terlaksana dengan lancar pada 11 Februari 2017 di Pantai Pandawa dan Pura Luhur Uluwatu dengan dokumentasi kegiatan yang dapat diakses disini [klik] .
Sebagai wujud komitmen Yayasan Ummara terhadap transparansi dan akuntabilitas, berikut kami sampaikan laporan aliran kas (CF Report) kegiatan LM2017. Semoga memberi kejelasan.
STRUKTUR PEMBIAYAAN
Pembiayaan kegiatan LM2017 didukung dari tiga sumber pemasukan yaitu penjualan tiket kegiatan, sponsorship, dan bagi hasil konsorsium travel dengan total dana yang terkumpul adalah Rp 234.667.718 (tanpa pembulatan) yang memenuhi 99,96% biaya kegiatan.
Kami menghaturkan banyak terimakasih pada para sponsor :
- Kopi ABC | Campuran sempurna antara kopi bubuk, gula dan krimer nabati menjadikan kopi ABC White Coffee nyaman untuk diminum. Kini semua orang bisa menikmati secangkir kopi dengan rasa kopi yang mantap tanpa rasa khawatir, serta bebas kolesterol.
- Levisav | Pasta Gigi Non – Flouride dengan ekstrak sirih, peppermint, dan allantoin.
- Manajemen Terapi Holistik Indonesia | Melejitkan potensi terapis
- Air Terapi Atera27 | Media terapi terbaik, ramah bagi ginjal dengan teknologi bioceramic
- Air165 | Natural life support dengan teknologi Hyper Molecular Resonance
- Pertanian Alami : Pertala | Pupuk hayati organik berbasis mikroba
atas dukungannya yang memungkinkan event LM2017 dapat terlaksana dengan baik.
PENGGUNAAN DANA
Total pembiayaan kegiatan adalah Rp 272.302.507 dengan porsi terbesar digunakan untuk biaya kegiatan yang meliputi sewa lokasi, panggung, dekorasi, dan kelengkapannya (48%) senilai Rp 130.759.517. Saldo akhir kegiatan dibukukan negatif Rp 134.789 yang ditutup dari kas Yayasan Ummara.
LAPORAN ALIRAN KAS
PENERIMAAN REGULER | ||
Tiket Lemurian Meditation | ||
Mandiri | 157.917.718 | |
Paket Travel | 66.750.000 | |
Bagi Hasil Konsorsium Travel | 10.000.000 | |
Total Penerimaan | 234.667.718 | |
PENGELUARAN | ||
Persiapan Kegiatan | ||
| Survey dan Perijinan 1 | 12.989.683 | |
| Survey 2 | 5.016.800 | |
Transportasi Dan Akomodasi | ||
| Panitia | 34.681.520 | |
| Narasumber | 30.030.274 | |
Biaya Kegiatan | ||
| Pura Luhur Uluwatu | 72.367.339 | |
| Pantai Pandawa | 58.392.178 | |
Biaya Ekspedisi | ||
| Pengiriman Tiket LM2017 | 2.155.000 | |
| Kargo Peralatan BDO-DPS-BDO | 1.654.640 | |
Fasilitas Peserta | ||
| Lempeng Akselerator | 13.012.400 | |
| Tiket Masuk Pantai Pandawa | 5.600.000 | |
| Tiket Masuk Uluwatu | 14.000.000 | |
Kepanitiaan | ||
| Telepon Internet | 666.023 | |
| ATK | 756.650 | |
| Komisi Marketing | 20.980.000 | |
Total Pengeluaran | 272.302.507 | |
SALDO KEGIATAN | (37.634.789) | |
PENERIMAAN KHUSUS | ||
Sponsorship | ||
| Kopi ABC | 17.500.000 | |
| Levisav | 4.000.000 | |
| Air 165 | 2.000.000 | |
| Atera 27 | 3.000.000 | |
| Manajemen Terapi Holistik Indonesia | 10.000.000 | |
| Pupuk Hayati Pertala | 1.000.000 | |
Total Penerimaan Khusus | 37.500.000 | |
SALDO FINAL LM2017 | (134.789) |
Demikian laporan singkat ini kami sampaikan secara terbuka, sementara laporan detail kami sampaikan pada pihak -pihak yang terkait. Terimakasih atas kepercayaan yang telah Bapak/Ibu berikan pada Yayasan Ummara, semoga kerjasama kita dapat terus terjalin di masa yang akan datang.
Bandung, 06 maret 2017
Hormat kami,
Yayasan Ummara