LPJ Program Donasi untuk Aya
Kepada bapak dan Ibu, donatur dan relawan yang lembut hatinya. Berikut kami sampaikan laporan pertanggung jawaban program donasi untuk aya tahap I hingga 4 maret 2015 pukul 24.00
—–oOo—–
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGALANGAN DANA AYA
Periode I : 25 Februari 2015 s.d 4 Maret 2015
No. 601/III/2015/LPJ
Nama : Zarifa Dayana
No. Rekam Medik : 267806
Dokter : Anang Achmadi, SpAn-KIC
PENERIMAAN : | |
Penerimaan dari donatur via BCA No. 777.042.9026 | 160.766.436 |
Penerimaan dari donatur tunai | 2.855.000 |
TOTAL PENERIMAAN | 163.621.436 |
PENGELUARAN | |
Deposit Kamar PICU (25/02/2015) | 4.200.000 |
Deposit Operasi No Trx : TRXI502250759 (01/03/2015) | 50.000.000 |
Data Seluler 089619383611 | 100.000 |
TOTAL PENGELUARAN | 54.300.000 |
SALDO | 109.321.436 |
Bandung, 5 Maret 2015
Yayasan Ummara
ditandatangani oleh
1. Fallenty Setia Ambarwati, Bendahara Program
2. Wowon, Pengawas Yayasan Ummara
3. Iwan Mulyawan, Pendiri Yayasan Ummara
Penyerahan donasi yang terkumpul dari para donatur telah dilakukan pada hari
Minggu, tanggal 8 maret 2015 di RS Santosa Lt 9
LPJ dalam bentuk PDF lengkap dengan Daftar Donatur dapat Akang/Teteh akses di tautan berikut :
LPJ Program Aya
Kami dari Yayasan Ummara mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan ibu para donatur yang menitipkan donasinya melalui kami.
NO | NAMA | DONASI |
1 | Annisa Puspa Ayu- UTAMA | 50,000 |
2 | Maulindawati-Prodimar Surabaya | 200,000 |
3 | Satlat Wiyata Guna 1 | 150,038 |
4 | Satlat Wiyata Guna 1 | 150,055 |
5 | Nur Aziah-mamah Vema Surabaya | 100,000 |
6 | Angga Ara Wirawan-Vallgara | 50,000 |
7 | Gema Rizaldi | 150,000 |
8 | Sodik Koharudin – Vallgara | 1,000,000 |
9 | M. Sbastian Widodo | 400,000 |
10 | Iwan Mulyawan – UMMARA | 300,000 |
11 | Dwi Hartanto Syole | 100,000 |
12 | Rudi | 100,000 |
13 | Indah Apriani | 200,000 |
14 | Aske Mariska | 100,000 |
15 | Febriantino Erwinullah | 50,000 |
16 | Yosep Nurdeman | 100,000 |
17 | Bismo | 200,000 |
18 | Pijar Muhammad Noer-Polban | 200,000 |
19 | Eka Candra Novana Paramadina-Vallgara | 500,000 |
20 | Noy-Vallgara | 100,000 |
21 | Rudi Satria – Makasar | 100,000 |
22 | M. Rian -Sumber Sari | 50,000 |
23 | Della – Hi Pancoran Jakarta | 300,000 |
24 | Abdul Muhaimin | 750,000 |
25 | Tegoeh Dwi P | 300,000 |
26 | Zulqifli | 200,000 |
27 | Irma Herdiyanti | 1,300,000 |
28 | Chimayah | 100,000 |
29 | Wijasena Sutrisna | 1,000,000 |
30 | Allex Aromatica | 500,000 |
31 | Gina Puspitasari | 120,392 |
32 | Hadi Supomo | 200,000 |
33 | Annisa Puspa-Dani Ramdani | 100,000 |
34 | Susiana Melanie | 50,000 |
35 | Rana Riyatna | 100,000 |
36 | Agus Ramadhan | 50,000 |
37 | Putut Tri Nugroho | 130,000 |
38 | NN | 100,000 |
39 | Komunitas HS Muslim Nusantara, Eddi Setiyo & Fas Hendra | 1,500,000 |
40 | Dani Ramdani | 100,000 |
41 | Rachmat Puguh | 100,000 |
42 | Ferry Mukharradi | 200,000 |
43 | Resti Panduswari | 200,000 |
44 | Endriawan | 50,000 |
45 | Panji Roseno | 250,000 |
46 | Rohman | 20,000 |
47 | Bella | 15,000 |
48 | Kurniadi | 100,000 |
49 | Ina Nuraini | 100,000 |
50 | Rudi Komarudin | 69,000 |
51 | Seni K | 50,000 |
52 | Andri Indrayadi | 50,000 |
53 | Ari Nopriansah | 1,000,000 |
54 | Ferry Valentino | 50,000 |
55 | Dewi Pertiwi | 100,000 |
56 | Bp Mustopa | 250,000 |
57 | Sari Muliani | 100,000 |
58 | NN | 150,000 |
59 | Neifa Isfahan – Isfahani Buchari | 1,000,000 |
60 | Eva Yuniasari | 113,850 |
61 | Rince Apriliani | 50,000 |
62 | NN | 100,000 |
63 | NN | 100,000 |
64 | Muhammad Reza S | 200,000 |
65 | Edward Salim | 200,000 |
66 | Teguh Raihaan | 50,000 |
67 | Heru Yugo Prasetyo | 25,000 |
68 | Muhamad Budi Mulya | 50,000 |
69 | Rizqie Syahrizal M | 100,000 |
70 | Indra Zaka Permana | 1,500,000 |
71 | Aditya Warman Sima | 2,000,000 |
72 | Donny Aditya | 100,000 |
73 | Fajar Kurniasari | 300,000 |
74 | Fitri Fitria | 200,000 |
75 | Deni Wahyu | 1,000,000 |
76 | Asep D Nugraha-Kuningan | 100,000 |
77 | Irwan Suwita | 250,000 |
78 | Jamiat Mauluddin | 100,000 |
79 | Luluk Novian | 500,000 |
80 | RA Kusdamayanti | 100,000 |
81 | Hamba Allah | 100,000 |
82 | JPP | 3,500,000 |
83 | Faizin Ansori | 100,000 |
84 | Dedi Misbah | 750,000 |
85 | Toumas Batara- Depok | 100,000 |
86 | Evi Andriani H | 100,000 |
87 | T Eli Kang Tedi-Purwasuka | 500,000 |
88 | Hendy & Leny – Belitung | 200,000 |
89 | Kholishotul Mu Awa | 100,000 |
90 | Taofik Hidayah N | 100,000 |
91 | Yopi | 200,000 |
92 | Hendra Purnama | 100,000 |
93 | Bramudia Firdiansy | 200,000 |
94 | Suharno Widodo | 200,000 |
95 | Sri Pujiati S | 300,000 |
96 | Etin Kuraesin | 200,000 |
97 | Yosi Aditya S | 100,000 |
98 | Hiers Vallgara | 250,000 |
99 | Lukman | 50,000 |
100 | Emil | 10,165 |
101 | Kusnandar | 250,000 |
102 | Ifka Syaifulah- STKS | 100,000 |
103 | Sugiharto – Hi Purwakarta | 100,000 |
104 | Imam Kusmiran | 250,000 |
105 | Mapi Wahlidi | 100,000 |
106 | Soni – Uninus | 100,000 |
107 | Akhmad Nur Wahid | 100,000 |
108 | Asep Setiadin | 100,000 |
109 | Astri Fiandani | 100,000 |
110 | Dian Hediana | 100,000 |
111 | Letiza Dwi Murti | 50,000 |
112 | Ferry Febrian | 200,000 |
113 | Ida Ayu Putu Udaya | 200,000 |
114 | Marlina ST-Ceu Mar | 500,000 |
115 | Nanang Ahmad R | 100,000 |
116 | Eva Yulianti | 50,000 |
117 | Harun Sholeh -Hi Pancoran | 300,000 |
118 | HIWA 1 | 500,000 |
119 | Tomy Batara | 100,000 |
120 | Zuni Ansariff | 1,000,000 |
121 | Lentraka Bukittinggi-Zulian | 100,000 |
122 | Surya Efika – Duri Riau | 100,000 |
123 | Budi Muhamad Taftzani – HI UIN | 200,000 |
124 | Lyana Margareth | 5,000,000 |
125 | Alfian Fajar T | 100,000 |
126 | Myrna Veronica Han | 500,000 |
127 | Taufik dan RTA | 200,000 |
128 | Henry Kurniadi | 500,000 |
129 | Amalia Husniati | 100,000 |
130 | Retno Widianti | 100,000 |
131 | Silvia Rita Rosdia | 100,000 |
132 | Sylfi Perwitasari | 150,000 |
133 | Angin Salju | 1,000,000 |
134 | Lemurian Prapanca | 500,000 |
135 | Fadlli Eko- Hi Purwokerto | 300,000 |
136 | Rinaldi Ginanjar | 200,000 |
137 | Bambang Triogo | 250,027 |
138 | HI Ranting Vallgara | 1,000,000 |
139 | Kas Sabuk Merah | 1,000,000 |
140 | Rakhmat Hanief N | 500,000 |
141 | Anis Iwan Setiono | 1,000,000 |
142 | Bpk Suharsono | 100,000 |
143 | Ridwan | 100,000 |
144 | Muhammad Fernando | 100,000 |
145 | Ira Mariana Agusti | 100,000 |
146 | MA Zhulramadhany | 100,000 |
147 | M Berry | 100,000 |
148 | TB Sastra JHS | 300,000 |
149 | Cahyana Dwihana | 100,000 |
150 | Dyah Kartining | 500,000 |
151 | Riyesta Dewi P | 300,000 |
152 | Adwin Singarimbun-Aske | 100,000 |
153 | Molki H | 200,000 |
154 | RD Alvan Grandida | 500,000 |
155 | NN | 300,000 |
156 | Puri Puspaindah | 300,000 |
157 | Dede Abdul Rachman | 100,000 |
158 | Wini Andriani | 50,000 |
159 | Yudhi Raymond Rama | 300,000 |
160 | Iman Harmawan B | 200,000 |
161 | Erry Affandie | 100,000 |
162 | Ery Sugianto | 100,000 |
163 | Arief Dharmawan | 100,000 |
164 | Gina Fitrian K | 100,000 |
165 | Bimar Pradana | 100,000 |
166 | Annisa Nurul Fitri | 100,000 |
167 | Irpan | 50,000 |
168 | Nikmatul Makrif | 20,000 |
169 | Yadi Yudi Mulyadi | 100,000 |
170 | Hamba Allah | 300,000 |
171 | Ellena Rika S.E | 200,000 |
172 | Astuti Ananta Indoguardians | 100,000 |
173 | Lia Amelia | 200,000 |
174 | Madona Rifo Efendi | 100,000 |
175 | UP2U Malang | 1,570,000 |
176 | Ferry Kuswala | 75,000 |
177 | Sujoko | 100,000 |
178 | Zarifah Dayana D | 200,000 |
179 | Wandi Usfah | 100,000 |
180 | Agus Herdiana | 10,000 |
181 | Dadang Darsita | 100,000 |
182 | Moch Apriliansyah | 50,000 |
183 | Wisnu Prihatyo | 250,000 |
184 | Serly Oktaviani | 100,000 |
185 | Luthfi Syofiudin-Aske Mariska | 1,150,000 |
186 | M Adly Yaala- Hanny Suzanna | 100,000 |
187 | Narendra Widjajantrasuna | 500,000 |
188 | Rifqi Syofyan | 1,000,000 |
189 | Ujang Kusnandar | 150,000 |
190 | Sdr Kartika Dian | 200,000 |
191 | Norman Sendjaya | 100,000 |
192 | Yulie Utami Dewi | 200,000 |
193 | M Yudha Kuntjoro | 250,000 |
194 | Fahmi Desriyanto | 300,000 |
195 | Farid Tri Dewanto | 500,000 |
196 | Hedy Ardenia Octav | 500,000 |
197 | Dzaky Putra | 100,000 |
198 | Th Ifala Tony Kurniawan | 300,000 |
199 | Bayu Iswara SE | 100,000 |
200 | Aam Rachmat M | 100,000 |
201 | Dian Palupi | 100,000 |
202 | Dian Yustisiani CH | 100,000 |
203 | Erlangga Bintang | 1,000,000 |
204 | Rahmi | 100,000 |
205 | Cecep Wahyudi | 300,000 |
206 | Bagyo | 300,000 |
207 | Budi Triyatno | 300,000 |
208 | Hamba Allah | 1,000,000 |
209 | Zulkifar Perdana S | 1,234,567 |
210 | Wandi Marta S | 250,000 |
211 | Iswahyudi | 100,000 |
212 | Bpk Fauzi | 300,000 |
213 | Muhammad | 246,789 |
214 | Moh Bhakti Bagyo | 250,000 |
215 | Aan Aniati | 300,000 |
216 | Mira Agustuene | 250,000 |
217 | Ilen Sumirasandi | 150,000 |
218 | Suryono Putro | 300,000 |
219 | Hari Harmawa | 100,000 |
220 | Riki Kemalaputra | 1,000,000 |
221 | NN-Midi In | 100,000 |
222 | Tri Ratnasari | 400,000 |
223 | Didin Wahyudi | 200,000 |
224 | Mezy Afianti | 50,000 |
225 | Mulyadi | 100,000 |
226 | Hendri | 100,000 |
227 | Dony Wicaksono | 1,000,000 |
228 | Arif Budiman | 500,000 |
229 | Suteja | 50,000 |
230 | A Zainudin Rifani | 50,000 |
231 | NN | 100,000 |
232 | NN | 100,000 |
233 | Wilman Ramdani | 500,000 |
234 | Junior Dwi Adhy | 100,000 |
235 | Jessi | 100,000 |
236 | Johan Endra | 200,000 |
237 | Sahat M Silalahi | 50,089 |
238 | Jeffrey Ronny | 100,000 |
239 | Maman | 50,000 |
240 | Tantan Alunantara Andita Cita | 200,000 |
241 | Daryanto | 100,000 |
242 | NN | 10,000 |
243 | Taufik Simamora | 500,000 |
244 | Handi | 100,000 |
245 | Raditya Tanu H | 100,000 |
246 | Solikhatul Fatonah | 100,000 |
247 | Teten Supriadi | 300,000 |
248 | Toni Angga Gumilar | 200,000 |
249 | Dian Sukmana W | 100,000 |
250 | Ramadhan Dian R | 100,000 |
251 | NN | 300,000 |
252 | Ibu Made Dwi | 200,000 |
253 | Novita Ulisandy | 300,000 |
254 | Fahmi Fauzi | 100,000 |
255 | Nurul L | 250,000 |
256 | Helmy Said | 100,000 |
257 | Raihana Wulan Suci | 1,000,000 |
258 | Rahardjo-Kuningan | 100,000 |
259 | Muamar | 200,000 |
260 | Kas HI Cabang Bandung Raya | 1,000,000 |
261 | Edward Luntungan | 500,000 |
262 | Wildan Syahid | 100,000 |
263 | Bondan Darmawan | 200,000 |
264 | Merry Christyanti | 200,000 |
265 | Ibnu Fatchurrodji | 200,000 |
266 | Anna Lestari | 100,000 |
267 | Doni Murdono | 2,000,000 |
268 | Cice sayang Aya | 1,000,000 |
269 | Himawan Harjanto | 100,000 |
270 | Tojaya Batara | 200,000 |
271 | Riagguna Eloni | 250,000 |
272 | Irfan Zidni | 100,000 |
273 | Boby Meyendri | 50,000 |
274 | Dendi Mulyadi | 100,000 |
275 | Reva Yuliani | 50,000 |
276 | Agus Atmaja | 100,000 |
277 | Hermawan | 50,000 |
278 | HI Ranting Sumbersari | 100,000 |
279 | HI Ranting SMAN 22 | 170,000 |
280 | Siti Muafah | 500,000 |
281 | R. Vidya C Koesoemadinata | 500,000 |
282 | Siti Rohman | 100,000 |
283 | Rachman Rahim | 200,000 |
284 | RR Tri Cahyani H | 500,000 |
285 | Lintang Srianjari | 200,000 |
286 | HI Ranting Sawangan | 280,000 |
287 | Tri Wahyu Indro | 500,000 |
288 | Wahyu Kuncara | 250,000 |
289 | Imas Maesaroh | 300,000 |
290 | Argha Aditia | 200,000 |
291 | Yanti Nurama | 200,000 |
292 | Nora Herawati | 120,000 |
293 | NN | 250,000 |
294 | Beny Satia Budaya | 100,000 |
295 | Novy Rianawaty | 1,000,000 |
296 | NN | 1,000,000 |
297 | Zaenal Arifin | 100,000 |
298 | Shinta | 50,000 |
299 | Ramilah | 100,000 |
300 | Ikrar-Surabaya | 120,000 |
301 | Lelly | 100,000 |
302 | Jahra Rosmila D | 75,000 |
303 | Roni Rohmawan-Kuningan | 1,000,000 |
304 | Enen | 100,000 |
305 | Deden Yusuf Firman | 200,000 |
306 | Dani Muhamad Ridwan | 300,000 |
307 | Maundari M | 200,000 |
308 | Bendrad | 100,000 |
309 | Agus Triono | 100,000 |
310 | Raden Winata | 200,000 |
311 | Mulyani | 150,000 |
312 | Stevanus Belly A | 230,123 |
313 | Wilda MS & Angga SH | 50,000 |
314 | Yus Nursyamsi | 300,000 |
315 | Mohammad Luthfi | 55,555 |
316 | Yogi Riswanto SE | 500,000 |
317 | Candra Mecca | 150,000 |
318 | Siti Fatimah | 100,000 |
319 | Aneva | 500,000 |
320 | Ali Rasyid | 100,000 |
321 | NN | 10,000 |
322 | Guritno | 100,000 |
323 | Tatang H | 150,000 |
324 | NN | 1,000,000 |
325 | Yuliayani-STKS | 100,000 |
326 | Rustini | 2,000,000 |
327 | Damayanti Yitia | 100,000 |
328 | Ilham Ilhamsi | 50,000 |
329 | Dani Dadam Muhamad | 100,000 |
330 | HI Ranting UIN Bandung | 1,009,000 |
331 | HI Ranting Vallgara | 326,000 |
332 | Rahfie Surah Fatie | 100,000 |
333 | Tabungan ade Bintang Banyu Prakoso | 50,000 |
334 | Nunik – Fajar | 100,000 |
335 | Meritawfiani | 100,000 |
336 | Rocmad Soerjanto | 500,000 |
337 | Yusep Dedy | 200,000 |
338 | Lailatul Fitriyah | 50,000 |
339 | Hasna Muthia | 100,000 |
340 | Hamba Allah | 50,000 |
341 | Hertanto Prasatyo | 250,000 |
342 | Fai | 300,000 |
343 | UP2U Pulo Asem | 1,000,000 |
344 | Toni | 300,000 |
345 | Dicky Kurniawan | 500,000 |
346 | Ahmad Hidayat | 100,000 |
347 | Habibie-Bireun Aceh | 250,000 |
348 | Ola Fitriana | 100,000 |
349 | Rocmad Soerjanto2 | 500,000 |
350 | Fitri Syarif | 250,000 |
351 | Maresya HI UIN | 200,000 |
352 | Hendri Karisma | 150,000 |
353 | Lydia Marissa | 500,000 |
354 | Pricilla Herasisca | 250,000 |
355 | Defitri Fatmasari | 500,000 |
356 | Rachmat Hairul | 1,500,000 |
357 | Dania Safira | 500,000 |
358 | Budiman | 500,000 |
359 | Diana Indriany | 200,000 |
360 | Mochamad Fajri | 75,000 |
361 | Hedy Andriansyah | 100,000 |
362 | Irwansyah | 500,000 |
363 | Driyan Maheswara | 100,000 |
364 | Listianti Kahfi | 50,000 |
365 | Rommy Mochamad R | 500,000 |
366 | Heti Rosmiati | 100,000 |
367 | Vitha Prima Dewi | 200,000 |
368 | Ostman | 100,000 |
369 | Mohamad Isand | 670,000 |
370 | Sodik | 100,000 |
371 | Reza Irdania Fitri | 100,000 |
372 | Nini Sabarina | 500,000 |
373 | Doni Ariandi | 255,000 |
374 | Nirmala Windiarti | 200,000 |
375 | Iin Churin | 500,000 |
376 | Yuke Cinantya | 250,000 |
377 | Fajrotul Muniroh | 100,000 |
378 | Dela Hindayani | 150,000 |
379 | Teguh | 300,000 |
380 | Ie Mien Limpung-Batang Jateng | 500,000 |
381 | Rini Widiyarti | 100,000 |
382 | Suharno Widodo | 200,000 |
383 | Lina Marlina | 150,000 |
384 | Aditya Nugraha | 50,000 |
385 | Adjie Sapta | 1,000,000 |
386 | Effy Sofiyani | 150,000 |
387 | Imas Siti Nuraeni | 250,000 |
388 | Dinar Saputro | 100,000 |
389 | Yuliana Saputra | 100,000 |
390 | Hartono | 100,000 |
391 | Dini Meilasari | 100,000 |
392 | Adlizar | 150,350 |
393 | Ayu Riska Lestari-Kuningan | 100,000 |
394 | Jane Rebecca | 300,000 |
395 | Guntur | 150,000 |
396 | Hasil Lelang Batu & Cust Kumara Ol Shop | 1,500,111 |
397 | NN | 100,000 |
398 | Andri & Ava | 500,000 |
399 | Irfan Ruhiyat | 50,000 |
400 | Mia Ayuning Raras | 50,000 |
401 | Ibu Rita Heritsah Maulana | 1,000,000 |
402 | Riddar | 1,000,002 |
403 | Dadang Eka | 100,000 |
404 | Euis Hadidjah | 200,000 |
405 | Derry Arliendo | 20,000 |
406 | Kang Bob -Sumatera | 150,000 |
407 | Sahril Bachtiar | 100,000 |
408 | Deden Kurniawan | 50,000 |
409 | Eko Ari Priyanto | 76,000 |
410 | Hady Candra | 150,000 |
411 | Bintang Krisanti | 300,000 |
412 | Amiruddin Husin-HI Pancoran | 500,000 |
413 | Anti Dwi P | 250,000 |
414 | Syarifah Hatijah | 150,000 |
415 | Nurul Ardhilah G | 50,000 |
416 | Tantri Wijayanti | 200,000 |
417 | Cici Perwita S | 200,000 |
418 | M Taufan Alwi | 100,000 |
419 | Komunitas TERPADU-HI Surabaya | 1,150,000 |
420 | NN | 150,000 |
421 | Agus Supratman | 30,002 |
422 | Hariman Maulana | 100,000 |
423 | Gungun Gunawan | 50,000 |
424 | Moch Mulyana Adhy | 100,000 |
425 | Biki Mohammad | 25,000 |
426 | Tantan Hanifah | 500,000 |
427 | NN | 200,000 |
428 | Zahra Khairunnisa | 58,600 |
429 | Yudha Ardhian SH | 100,000 |
430 | Yoshi Tiara Novian | 50,000 |
431 | Siti Mu’afa | 300,000 |
432 | Kusnadi | 1,200,000 |
433 | Yayasan UMMARA | 1,000,009 |
434 | Diah | 100,000 |
435 | Yesi Afrianti | 200,000 |
436 | Ratna Livina | 150,000 |
437 | Komunitas Latihan HI Sumedang | 370,000 |
438 | Irfan -Ranting Majalengka | 50,000 |
439 | Aspin Utoyo | 500,889 |
440 | Bp. Senja Prana | 50,000 |
441 | B Enden Kasriyati-Simpatisan | 250,000 |
442 | Mas Pon-Unisba | 100,000 |
443 | Han | 100,000 |
444 | Satlat Cimahi | 200,000 |
445 | Komunitas INTER ICI-Bekasi | 650,000 |
446 | Taufik Prihananto | 1,000,000 |
447 | HI Ranting SMAN 1 Kuningan | 1,145,700 |
448 | Yustin Handayani | 50,000 |
449 | Maman Surahman | 200,000 |
450 | DR Hengki Junayanti | 150,000 |
451 | Denny Ciska Arisandy -Babakan Kuningan | 500,000 |
452 | Teedi Johar | 50,123 |
453 | Mpet Inge Bunga Vanda S | 100,000 |
454 | Inge Bunga Vanda S | 250,000 |
455 | Mama Alpo Inge Bunda Vanda S | 100,000 |
456 | Ridwan Widyana MM | 500,000 |
457 | Mohammad Supria | 100,000 |
458 | Lia-Erna Eka Wati | 100,000 |
459 | HI Ranting VELODROME Jakarta | 7,756,000 |
460 | Sahabat KOMunitas POSitif | 1,550,000 |
461 | Mukhammad Thosimpang | 250,000 |
462 | Ken Pradipta Prata | 100,000 |
463 | Iwan CMS | 150,000 |
464 | HI Ranting UNISA KUNINGAN | 1,660,000 |
465 | M Sholichin | 200,000 |
466 | Intan Melati | 200,000 |
467 | Bambang Timur P | 100,000 |
468 | Alfisyahrin | 100,000 |
469 | Muhamad Jaelani | 50,000 |
470 | Intan Delilah | 50,000 |
471 | Gita Gartina | 100,000 |
472 | Siti Komariah | 100,000 |
473 | Ipan Supriyanto | 100,000 |
474 | Fachrul Muhdi | 200,000 |
475 | Mohammad Jahro | 1,000,000 |
476 | Irvan Septiawan | 100,000 |
477 | Roros Sri Harisma | 1,500,000 |
478 | Ny Isye (Asinan Ny.Isye Jakarta) | 500,000 |
479 | Udrianto Galih | 500,000 |
480 | Wayan Adhi | 500,000 |
481 | Bagus Dwi Cahyo | 200,000 |
482 | HI Velodrom Manado | 300,000 |
483 | Siri Rachmadinda | 500,000 |
484 | Drina N Alea Mirinda Dewi | 1,000,000 |
485 | Susi Susanti | 500,000 |
486 | Hayyu Rakhmia | 3,000,000 |
487 | Awaludin | 182,000 |
488 | Elvira | 100,000 |
489 | Cinta Inge Bunga Vanda S | 50,000 |
490 | Mama Alpo Inge Bunda Vanda S | 100,000 |
491 | Mira Yovita Komara | 200,000 |
492 | Ati Arismunandar | 1,000,000 |
493 | Rina | 500,000 |
494 | Dyah Palupi – Purwasuka | 200,000 |
495 | UP2U Pondok Indah | 500,000 |
496 | Asep Yudi | 500,000 |
497 | Aep Saepudin S | 100,000 |
498 | Jauharuddin Luthfi | 100,000 |
499 | Dini Sofiani P | 200,000 |
500 | Hamba Allah | 1,000,000 |
501 | Anton Sugianto | 100,000 |
502 | Lanjar Sriyati-Purwokerto | 150,000 |
503 | SATLAT CIPENDEUY PURWASUKA-Tri Hartati | 200,000 |
504 | Wawan Rembang | 100,000 |
505 | Agung Teguh | 300,000 |
506 | M Jaenal Septian | 116,000 |
507 | Vivin Novita-Surabaya | 85,000 |
508 | Hariana Kurnia | 100,000 |
509 | Ade Abdullah | 30,000 |
510 | Taufik Rohmat | 200,000 |
511 | Budi | 100000 |
512 | Adam Joko Prasetyo | 200,000 |
Total | 163,621,436 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!